În momentul de faţă, accesaţi o versiune limitată a programului "Analiză Bilanţ".
Din acest motiv, butonul "Salvare date" este inactiv.
Pentru a putea utiliza programul, vă rugăm să vă înregistraţi.



Calculul şi studiul evoluţiei comparative al grupei de indicatori → structura activului

Structura activului
Nr. Crt. Specificaţie Perioada de analiză Formule calcul
2003 2004 2005 2006 2007
1 Rata activelor imobilizate 3 1 0 0 0 Rai = Ain / At
2 Rata imobilizărilor necorporale 0 0 0 0 0 Rin = Inc / Ain
3 Rata imobilizărilor corporale 0 0 0 0 0 Ric = Ic / Ain
4 Rata imobilizărilor financiare 100 100 0 0 0 Rif = If / Ain
5 Rata activelor circulante 97 99 100 100 100 Rif = Ac / At
6 Rata stocurilor 64 59 84 87 29 Rst = St / Ac
7 Rata creanţelor 97 99 100 100 100 Rcr = Cr / Ac
8 Rata disponibilităţilor 8 40 0 11 70 Rdb = Dbp / Ac

Fatal error: Call to undefined function: file_put_contents() in /home/content/l/u/n/lunlundomains/html/llnw_043_AnalizaBilant.com/DataBase.php on line 208